Compatibilidade de engine
O UEAMCP suporta UE 4.27.2 até UE 5.8.2 com uma única árvore de código-fonte. Ferramentas que
precisam de um recurso da engine declaram uma versão mínima; em engines mais antigas elas
simplesmente não aparecem no tools/list (o agente nunca vê uma ferramenta que não pode usar).
Ferramentas por engine (versão 1.0)
A tabela é gerada a partir do código-fonte (Tools/count_tools.py) e atualizada a cada release.
| Kit | 4.27 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| actor | 196 | 196 | 196 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| ai | 218 | 230 | 231 | 231 | 237 | 245 | 248 | 256 | 256 | 257 |
| anim | 295 | 303 | 304 | 304 | 304 | 314 | 353 | 363 | 379 | 380 |
| asset | 229 | 229 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 231 |
| audio | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| bp | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| build | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| camera | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| chaos | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| component | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| edit | 262 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| data | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| dataflow | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| debug | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| features | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| foliage | 173 | 178 | 180 | 181 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| gameplay | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| gas | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| groom | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| input | 101 | 101 | 110 | 113 | 124 | 125 | 125 | 126 | 126 | 126 |
| io | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| job | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| landscape | 148 | 148 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 148 | 148 |
| level | 176 | 182 | 191 | 191 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| lighting | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| loc | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| mass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| material | 236 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| media | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| mesh | 123 | 127 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| metasound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| model | 0 | 0 | 64 | 91 | 91 | 92 | 93 | 98 | 99 | 100 |
| motion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| mrq | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 86 | 86 |
| nav | 202 | 202 | 202 | 203 | 203 | 203 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| network | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| niagara | 300 | 307 | 313 | 325 | 326 | 325 | 325 | 326 | 327 | 327 |
| paper | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| pcg | 0 | 0 | 0 | 191 | 201 | 222 | 225 | 232 | 232 | 234 |
| physics | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| project | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| rendering | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| rig | 91 | 103 | 108 | 109 | 109 | 110 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| save | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| sequencer | 252 | 252 | 252 | 252 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| skel | 153 | 157 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| statetree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| tags | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| tests | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| trace | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| umg | 212 | 234 | 241 | 241 | 241 | 241 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| vehicle | 0 | 101 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| water | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| worldconditions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| wp | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| total | 4326 | 4586 | 4749 | 5069 | 5113 | 5154 | 5231 | 5264 | 5285 | 5488 |
Diferenças conhecidas
| Área | 4.27 | 5.0 – 5.4 | 5.5 – 5.8 |
|---|---|---|---|
| Enhanced Input | plugin experimental (habilite-o) + mapeamentos legados de Axis/Action | plugin (padrão a partir da 5.1) | embutido |
| Variáveis float em Blueprint | float | double | double |
| Screenshots | PNG via ImageWrapper | igual | igual |
| Transações / undo | igual | igual | igual |
| Progresso + cancelamento via SSE | igual | igual | igual |
Compilando para uma versão
A listagem no Fab inclui binários para cada engine. A partir do código-fonte, execute o BuildPlugin
com a engine de destino; nenhuma alteração de código é necessária. A camada de compatibilidade
(UeaCompat.h) isola as diferenças de API.